Модели ORION OPM-4240 и ORION OPM-4240R сняты с производства.
Актуальные на сегодняшний день модели ORION OPM-4260, ORION OPM-4260R и ORION OPM-4260X.
Технические характеристики модулей ORION OPM-4240 и ORION OPM-4240R:
| МОДЕЛЬ | OPM-4240 | OPM-4240R |
|---|---|---|
| Питание | 100 ~ 240V AC. 50/60Hz AC | |
| Потребляемая мощность макс. | 360Вт | |
| Потребляемая мощность средн. | 300Вт | |
| Диаг-ль, соотн. сторон | 42 дюйма, формат 16:9 | |
| Контраст | 15,000: 1 (в затемненном помещении) | |
| Яркость макс. | 1,500 cd/m2 (без покрытия экрана и функции BIC) | |
| Функция антивыгорания | Есть | |
| Антибликовый фильтр | Антибликовое покрытие | |
| Количество пикселей | 853 х 480 пикселей | |
| Зазор (в режиме полиэкрана) | 3.5 мм | 5 мм |
| Эксплуат. условия: Температура Влажность воздуха |
0°C~ 35°C 20% ~ 70% |
|
| Частота | Горизонтальная частота 15.5 ~75kHz Вертикальная частота 50~ 60Hz |
|
| Видеосигнал | NTSC, PAL, SECAM | |
| Сигнал ПК | SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA | |
| Сигнальные Входы | AV, S-Video, компонентный, VGA, DVI HDCP. | |
| Сигнальные Выходы | AV, S-Video, компонентный, VGA, DVI HDCP. | |
| Управление: Вход | RS-232C D-sub 9pin(female) | |
| Управление: Выход | RS-232C D-sub 9pin(male) | |
| Габариты ШхВхГ | 924.6 x 521.8 x 75.4 мм | 926.2 x 523.6 x 76.5 мм |
| Вес | 25 кг ± 1 кг | |
Скачать инструкцию ORION OPM-4240 и OPM-4240R на русском языке
Скачать презентацию для ORION OPM-4240 на англ. языке



