ORION OLMU-5550S FULL-HD LCD модуль с LED подсветкой для конструирования видеостен.
ORION OLMU-5550S – улучшенная версия модели OLM-5550.
Модули OLMU-5550S, аналогично модулям OLM-5520 и OLM-5550 объединяются в видеостену и имеют ряд преимуществ:
- Толщина межпанельного шва 3.5 мм
- Входы HDMI и Display Port
- Инфракрасный порт для управления с помощью пульта
- Диагональ 55" - требуется меньше модулей для получения экрана определенного размера
| МОДЕЛЬ→ | OLMU-5550S | |
|---|---|---|
| Входное Напряжение | AC 100V ~ 240V (50/60Hz) | |
| Энергопотребление | Максимальное | 270W |
| Стандартное | 150W | |
| Режим ожидания | ≤0.5W | |
| Яркость | 700 кд/м2 | |
| Контраст | 1400:1 | |
| Зазор (в режиме полиэкрана) | 3.5 мм | |
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Количество цветов | 1.07млрд (10 бит) | |
| Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, 480p, 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
|
| Частота | H: 31.5 ~ 75kHz, V: 50, 60 Hz | |
| Сигнальные Входы | DP×1, HDMI×2, DVI×1, PC×1, RS-232C×1, LAN×1, IR×1 | |
| Сигнальные Выходы | DP×1, DVI-D×1, RS-232C×1 | |
| Жизненный цикл | 60,000 часов | |
| Размеры панели (Ш×В×Г) | 1213.4 × 684.2 × 96.4 мм | |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | 1400×840×350 мм., 0.4м³ | |
| Вес | 23±0.5 кг | |
ИК порт для управления с помощью пульта



