
Цифровые информационные дисплеи все-в-одном.
Модели со встроенным компьютером и тач-экраном, с диагоналями экранов от 32 до 82 дюймов
Могут быть использованы как Цифровые Вывески(Digital Signage), в качестве интерактивных гидов в музеях, торговых центрах, аэровокзалах, выставках, конференц-залах, квартирах и офисах.
| МОДЕЛЬ→ | OLS-3201PTGB | OLS-4001PTGB | OLS-4601PTGB | OLS-5201PTGB | OLS-5501PTGB | OLS-7001PTGB | OLS-8201PTGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Диагональ | 32” | 40” | 46” | 52” | 55” | 70” | 82" |
| Разрешение | 1366x768(WXGA) | 1920 x 1080 (WUXGA) | ||||||
| Яркость | 450 кд/м2 | |||||||
| Контраст | 4000:1 | |||||||
| Угол Обзора | 178° / 178° | |||||||
| Жизненный циикл | 50,000 часов | |||||||
| Панель входов | Входы | DVI-D | ||||||
| Звук | Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2 | |||||||
| Встроенный ПК | CPU | AMG3.0G | ||||||
| Main Board | MINI ITX | |||||||
| Memory | 2Gb | |||||||
| HDD | 160G/64G | |||||||
| Graphic | HD4200 | |||||||
| OS | Windows 7 Embedded | |||||||
| Тач-панель | Метод ввода | Ручка, пальцы, палецы в перчатках | ||||||
| Время реакции | 10 мс - прикосновение, 16 мс -рисование | |||||||
| Требуемое тач усилие | не требуется | |||||||
| Шаг оптических ячеек | 5.7mm±0.2mm | |||||||
| Кол-во оптических сенсоров | 179 (H) X 100(V) | |||||||
| Минимальный размер объекта для нажатия | прикосновение - 0,7 мм, рисование 0,8 мм | |||||||
| Ресурс | Более 600, 000 нажатий в одну точку | |||||||
| Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | ||||||
| Энергопотребление | 210W | 260W | 320W | 350W | 390W | 810W | 910W | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W | |||||||
Модели с яркостью 600 кд/м2 и 700 кд/м2
| МОДЕЛЬ→ | OLS-4001PTGP | OLS-4601PTGP | OLS-5501PTGP | OLS-7001PTGP | OLS-8201PTGP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Диагональ | 40” | 46” | 55” | 70” | 82" |
| Разрешение | 1920 x 1080 (WUXGA) | |||||
| Яркость | 700cd/㎡ | 600cd/㎡ | ||||
| Контраст | 3000:1 | 2500:1 | ||||
| Угол Обзора | 178° / 178° | |||||
| Жизненный циикл | 50,000 часов | |||||
| Панель входов | Входы | DVI-D | ||||
| Звук | Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2 | |||||
| Встроенный ПК | CPU | AMG3.0G | ||||
| Main Board | MINI ITX | |||||
| Memory | 2Gb | |||||
| HDD | 160G/64G | |||||
| Graphic | HD4200 | |||||
| OS | Windows 7 Embedded | |||||
| Тач-панель | Метод ввода | Ручка, пальцы, палецы в перчатках | ||||
| Время реакции | 10 мс - прикосновение, 16 мс -рисование | |||||
| Требуемое тач усилие | не требуется | |||||
| Шаг оптических ячеек | 5.7mm±0.2mm | |||||
| Кол-во оптических сенсоров | 179 (H) X 100(V) | |||||
| Минимальный размер объекта для нажатия | прикосновение - 0,7 мм, рисование 0,8 мм | |||||
| Ресурс | Более 600, 000 нажатий в одну точку | |||||
| Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | ||||
| Энергопотребление | 280W | 340W | 420W | 910W | 1010W | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W | |||||
Скачать руководство пользователя цифрового информационного дисплея


