Модель снята с производства. Аналог - ORION OLWU-4620.
Основным новшеством модуля ORION OLWU-4620 является то, что блок питания и видеопроцессор являются внешними устройствами в рэковом исполнении, что позволяет избавится от шума вентиляторов, излишнего тепловыделения и упрощает процесс управления и обслуживания видеостены. Так же вы можете более гибко использовать видеостену (не прибегая к покупке дорогостоящего внешнего контроллера), т.к. модуль управления изображением, является еще и матричным коммутатором, поддерживающим до 100 входов/выходов (25 модулей управления изображением по 4 входа) в одной видеостене.

| Разрешение | 1920 × 1080 точек |
| Диагональ | 46 дюймов |
| Межмодульный зазор | 3.5 мм |
| Яркость | 500 cd/m2 |
| Контрастность | 3500:1 |
| Возможности встроенного процессора | формирование видеостены размером 20х15 мониторов |
| Удаленность источника сигнала DVI-D | до 40 метров |
| Поддерживаемые стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Разрешение и типи развертки | 480i, 480p,576p,720p(50/60),1080i(50/60),1080p(50/60) |
| Форматы ПК (цифровой и аналоговый интерфейсы) | 720х400@70Гц, 85Гц VGA 640х480@ 60Гц, 72Гц, 75Гц, 85Гц SVGA 800х600@ 60Гц, 72Гц, 75Гц, 85Гц XGA 1024х768@ 60Гц, 72Гц, 75Гц, 85Гц WXGA 1366х768@ 60Гц SXGA+ 1400х1050@ 60Гц, 75Гц UXGA 1600х1200@ 60Гц |
| Видео высокой четкости по компонентному интерфейсу | опционально |
| Возможность удаленного управления панелью | RS-232/RS-422/ИК |
| Комплектация | пульт ДУ; программное обеспечение, полностью дублирующее функционал пульта ДУ, при управлении ЖК панелью с ПК через RS-232 |
| Диапазон частоты развертки | Горизонтальная: 30-75 КГц Вертикальная: 50-85 КГц |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°C |
| Диапазон влажности | 20-80% |
Блок питания для ORION OLW-4620

Модуль управления изображением для ORION OLW-4620


Встроенный N×N матричный коммутатор

N+1 резервный источник питания




