Модель снята с производства. Аналог - ORION OLM-5520.
ORION OLM-5501 FULL-HD LCD модуль c LED подсветкой для видеостен.
Модули OLM-5501, аналогично модулям OLM-4610 и OLM-4650 объединяются в видеостену, и имеют ряд преимуществ:
- Толщина межпанельного шва 5.5 мм, против 7.3 мм
- Диагональ 55" - требуется меньше модулей для получения экрана определенного размера
- LED подсветка - более равномерная подсветка по краям и сниженное энергопотребление
- Ну и самое главное: Разрешение Full-HD 1920x1080 - мелкие детали на схемах, графиках и картах более четкие и легко читаемые.
МОДЕЛЬ→ | OLM-5501 | |
---|---|---|
Дисплей | Диагональ | 55” |
Разрешение | 1920 x 1080 (WUXGA) | |
Яркость | 700 кд/м2 | |
Контраст | 3000:1 | |
Угол Обзора | 178° / 178° | |
Жизненный цикл | 50,000 часов | |
Панель входов | Входы | DVI-D / PCID-Subl / Component / CVBS / Audio / RS-232C / S-Video (Option) |
Выходы | DVI-D / PCID-Subl / Component / CVBS / RS-232C / S-Video (Option) | |
Поддреживаемые разрешения ПК | SVGA / WVGA / XGA / SXGA / UXGA / WUXGA | |
Поддреживаемые разрешения Video | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |
Поддреживаемые сигналы CVBS | NTSC / PAL / SECAM | |
Питание | Входное Напряжение | 100~240V AC, 50/60hz |
Энергопотребление | 250W | |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W | |
Размеры панели (Ш×В×Г) | 1215.3 × 686.1 × 126 | |
Размеры упаковки (Ш×В×Г) | 1400×840×350 мм., 0.4м³ | |
Вес | 28 кг |
Товар снят с производства
Скачать руководство пользователя ORION OLM-5501 на английском языке