Новый интерактивный LCD дисплей ORION с диагональю 98", разрешением 3,840×2,160 (4K) и яркостью 500 кд/м².

| Модель→ | OLSK-K9850RL | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | |
| Тач-экран | Инфракрасный на 10 касаний | |
| Питание | AC100V ~ 240V (50/60Hz) | |
| Потребляемая мощность | Максимальная | 540 Вт |
| Средняя | 510 Вт | |
| В режиме ожидания | <0.5 Вт | |
| Яркость | 500 кд/м² | |
| Контрастность | 1,300 : 1 | |
| Активная область | 2158.8 × 1214.3 мм | |
| Соотношение сторон | 16 : 9 | |
| Количество пикселей | 3840 (Г) × 2160 (В) | |
| Количество цветов | 1.07 млрд. | |
| Углы обзора | Г : 178°, В : 178° | |
| Покрытие | Твердое антибликовое покрытие | |
| Входные порты | DP × 1, HDMI × 4, RS-232C × 1, LAN × 1, IR × 1, KEYPAD | |
| Выходные порты | DP × 1, RS-232C × 1 | |
| Срок службы | 30,000 часов | |
| Динамики | 10W × 2 | |
| Крепление | 800 × 400 мм | |
| Размеры (Ш × В × Г) | 2249.4 × 1304.4 × 119.3 мм | |
| Вес | 145 кг | |


