
Промышленные мониторы
Orion Industrial Monitors Профессиональные мониторы на ваш выбор.
Промышленные мониторы Orion - это высокотехнологичное решение, оправдывающее финансовые вложения, которое может применяться в любых общественных местах, где требуется наглядная демонстрация, отображение расписаний, схем помещений, электронной очереди, рекламной и другой информации.
Модели с яркостью 450 кд/м2
| МОДЕЛЬ → | OLS-3201NGB | OLS-4001NGB | OLS-4601NGB | OLS-5201NGB | OLS-5501NGB | OLS-7001NGB | OLS-8201NGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Диагональ | 32” | 40” | 46” | 52” | 55” | 70” | 82" |
| Разрешение | 1366x768(WXGA) | 1920 x 1080 (WUXGA) | ||||||
| Яркость | 450 кд/м2 | |||||||
| Контраст | 4000:01 | |||||||
| Угол Обзора | 178° / 178° | |||||||
| Жизненный цикл | 50,000 h | |||||||
| Панель входов | Входы | HDMI / PC(D-Sub) / Component / CVBS / Audio / RS-232C | ||||||
| Выходы | HDMI (DVI FORMAT) / Component / CVBS / RS-232C | |||||||
| Звук | Встроенный усилитель мощности 10W x 2 | |||||||
| Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | ||||||
| Энергопотребление | 150W | 200W | 260W | 300W | 330W | 750W | 950W | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W | |||||||
Модели с яркостью 700 кд/м2
| МОДЕЛЬ→ | OLS-4001NGP | OLS-4601NGP | OLS-5501NGP | OLS-7001NGP | OLS-8201NGP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Диагональ | 40” | 46” | 55” | 70” | 82” |
| Разрешение | 1920 x 1080 (WUXGA) | |||||
| Яркость | 700 кд/м2 | |||||
| Контраст | 3000:1 | |||||
| Угол Обзора | 178° / 178° | |||||
| Жизненный циикл | 50,000 часов | |||||
| Панель входов | Входы | HDMI / PC(D-Sub) / Component / CVBS / Audio / RS-232C | ||||
| Выходы | HDMI (DVI FORMAT) / Component / CVBS / RS-232C | |||||
| Звук | Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2 | |||||
| Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | ||||
| Энергопотребление | 220W | 280W | 360W | 850W | 950W | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W | |||||
Скачать руководство пользователя цифрового информационного дисплея


