Представляем бюджетную версию LCD модуля для видеостен ORION 55" Casual

| Входное Напряжение | AC 100V ~ 240V (50/60Hz) | |
| Энергопотребление | Максимальное | информация будет добавлена позже |
| Стандартное | информация будет добавлена позже | |
| Режим ожидания | 4.5W | |
| Яркость | 400 кд/м2 | |
| Контраст | 4000:1 | |
| Зазор (в режиме полиэкрана) | 12 мм(по горизонтали), 13 мм(по вертикали) | |
| Разрешение | 1366 x 768 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Количество цветов | 16.7М | |
| Угол Обзора | 178° / 178° | |
| Время обновления | информация будет добавлена позже | |
| Условия эксплуатации | Температура | 0°C ~ 40°C |
| Влажность воздуха | 20% ~ 90% | |
| Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, 480p, 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
|
| Частота | H: 31.5 ~ 75kHz, V: 50, 60 Hz | |
| Сигнальные Входы | Displayport x 1, DVI-D x 1, PC x 1, HDMI x 1, RS-232C x 1, LAN x1, | |
| Сигнальные Выходы | DVI-D x 1, HDMI, RS-232C x 1 | |
| Жизненный цикл | информация будет добавлена позже | |
Габариты (Ш х В х Г): 1223.6 x 695.4 x 60
Крепление: VESA 40x40


