Представляем вашему вниманию интерактивный дисплей ORION OPB-11701, который состоит из 6 бесшовных плазменных модулей и имеет суммарную диагональ 117". Функционал мультитач реализован с помощью высокочастотных инфракрасных сенсоров.

Особенности
- ИК-сенсор с высокой частотой сканирования 120Hz
- Быстрая скорость считывания (125 раз в секунду)
- Нет необходимости в специальных устройствах для прикосновений (можно использовать палец)
- Прочный сенсорный экран
- Простота настройки
- Программное обеспечение для письма идёт в комплекте
| Модель→ | OPB-11701 | |
|---|---|---|
| Размер | 117" (MPDP 3×2) | |
| Активная область | 2770.2 × 1041.4 | |
| Соотношение сторон | 24 : 9 | |
| Количество пикселей | 2559 (Г) × 960 (В) | |
| Межпанельный зазор | 1.9 мм | |
| Питание | AC100V ~ 240V (50/60Hz) | |
| Потребляемая мощность | Максимальная | 2.6 кВт |
| Средняя | 1.2 кВт | |
| Яркость | 1700 кд/м² | |
| Вес | 190 кг | |
| Покрытие | Твердое антибликовое покрытие | |
| Входные порты | DVI-D 24pin, D-Sub 15pin(female), BNC 1pin, RS-232C D-sub 9pin(female), RJ45, RJ11 | |
| Выходные порты | DVI-D 24pin, D-Sub 15pin(female), BNC 1pin, RS-232C D-sub 9pin(female), RJ45, RJ11 | |
| Тип сенсора | инфракрасный | |
| Разрешающая способность сенсора | 32767 × 32767 | |
| Время отклика | от 7 до 13 мс (в среднем - 9 мс) | |
| Поддерживаемые операционные системы | MS Windows, Mac OS X, Linux | |


