Новый профессиональный LCD дисплей ORION с диагональю 70", разрешением 1920×1080 (FullHD) и яркостью 400 кд/м².

| Модель→ | OLS-7010NBG | OLS-7010T6B | |
|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | ||
| Питание | AC100V ~ 240V (50/60Hz) | ||
| Потребляемая мощность | Максимальная | 250 Вт | |
| Средняя | 200 Вт | ||
| В режиме ожидания | 0.32 Вт | ||
| Яркость | 400 кд/м² | ||
| Контрастность | 4000 : 1 | ||
| Активная область | 1549.44 × 871.56 мм | ||
| Соотношение сторон | 16 : 9 | ||
| Количество пикселей | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||
| Количество цветов | 16.7 млн. | ||
| Углы обзора | Г : 178°, В : 178° | ||
| Поддерживаемые разрешения | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, 480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60) | ||
| Входные/выходные порты | DVI (In×1, Out×1), HDMI (In×1), VGA (In×1, Out×1), Component (In×1), S-Video (In×1), AV (In×2) | ||
| Сенсорный экран | Инфракрасный, 6 точек касания | ||
| Защитное стекло | Антибликовое / Обычное | ||
| Размеры (Ш × В × Г) | 1664.6 × 986.7 × 92.5 мм | 1664.6 × 986.7 × 101.5 мм | |
| Вес | 53 кг (±1 кг) | 80 кг (±1 кг) | |


